<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>民明網 &#187; 2005 亞洲職棒大賽</title>
	<atom:link href="http://min-mei.org/blog/category/topic/2005konami/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://min-mei.org/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Dec 2006 04:22:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>2005　亞洲職棒大賽</title>
		<link>http://min-mei.org/blog/2005/11/30/64/</link>
		<comments>http://min-mei.org/blog/2005/11/30/64/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2005 04:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>民明</dc:creator>
				<category><![CDATA[2005 亞洲職棒大賽]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://min-mei.org/blog/2006/08/18/64/</guid>
		<description><![CDATA[民明運動科學特搜班　總協調 第一屆亞洲職棒大賽在日前熱鬧地落幕了，台灣代表興農牛隊在勝負上並沒有脫離球迷的期望，該贏的比賽有順利地贏起來；該輸的比賽也真的沒有贏。因為如此，對於這次興農牛隊的表現就有著許多不同的看法。 既然勝負沒有太多的意外，那當然意外就出現在比賽的內容上面。有些球迷認為，興農牛隊的表現已經很出色了，面對強豪三星獅隊還能力戰不懈，最後僅以1分惜敗，並沒有失了台灣職棒的面子。另外又有一些球迷認為，興農牛隊面對LOTTE海軍陸戰隊時表現荒腔走板，成為亞洲職棒史上空前，也可能絕後的被提前結束的球隊，實在是很丟臉的事情。 就球員自己的看法，牛隊捕手葉君璋返國時曾表示這次沒能打出漂亮成績，原因很多，包括總冠軍戰時間太晚，比賽結束後，馬上出國參賽，不像日、韓皆有備而來。國內職棒好球帶太寬，與世界脫軌，使他們無法適應，見到低球仍揮棒，老是被三振。 當然，在這裡就不討論為什麼專業主播蔡明里團長要一直在轉播中告訴我們，興農牛隊剛剛結束總冠軍賽就出征，在比賽的感覺會比其他隊伍還要好這種跟球員返國說的完全相反的事情。 在與LOTTE海軍陸戰隊的比賽中，可以看到雖然陽建福一直在球數上落後而投得相當辛苦，但是足夠的球路威力還是可以讓他與日職的打者一較長短，算是同一個競技水準的對決。不過整場比賽也就他一個人展現出與日職同一競技水準的實力，而其他人就不論在守備還是打擊上面都跟日職不在同一競技水準，完全被日職給壓倒。 一場「完全勝利」的比賽。 中華職棒如同葉君璋所說的：「與世界脫軌」，尤其是打擊。 打擊率 上壘率 長打率 OPS LOTTE 0.250 0.355 0.457 0.812 三星 0.304 0.407 0.424 0.831 興農 0.198 0.250 0.256 0.506 中國 0.222 0.252 0.273 0.525 與其說是裁判的好球帶與世界脫軌，不如說是球員自己的打擊技術與觀念都跟世界列強脫軌才是。畢竟這次亞洲職棒大賽也有台灣的裁判擔任主審，其他隊伍可沒有因為台灣裁判「太寬」的好球帶而吃足苦頭阿。 2005年球季 觸擊/比賽 全壘打/比賽 美國（AL） 0.41 2.15 美國（NL） 0.89 1.99 日本（NPB） 0.97 2.05 韓國（KBO） 1.40 1.74 韓國（2003） 1.42 2.00 台灣（CPBL） 1.44 1.06 台灣職棒一直說自己是師法日本，走日式風格的棒球，而美式的棒球並不適合東方人來打。但是當日本在近年快速地前進，努力讓自己跟上美國的腳步時，球風跟過去的日本職棒已經有很大的不同了。留下的就是台韓兩國受舊式日本棒球訓練的教練們。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://min-mei.org/blog/2005/11/30/64/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

